救急相談窓口
診療情報
若宮病院の診療情報(令和5年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外来件数 | 1日平均 | 96.4 | 99.5 | 92.5 | |||
(うち、時間外外来受診) | 月件数 | 15 | 14 | 9 | |||
入院者数【総ベッド数113床】 | 1日平均 | 101.7 | 102 | 102.5 | |||
入院件数 | 月件数 | 24 | 28 | 25 | |||
(うち、措置・応急入院件数) | 月件数 | 1 | 0 | 2 | |||
退院件数 | 月件数 | 30 | 26 | 20 | |||
平均在院日数 | 115.2 | 115.9 | 121.4 | ||||
(うち、救急病棟平均在院日数) | 65.3 | 64.8 | 65.8 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外来件数 | 1日平均 | ||||||
(うち、時間外外来受診) | 月件数 | ||||||
入院者数【総ベッド数113床】 | 1日平均 | ||||||
入院件数 | 月件数 | ||||||
(うち、措置・応急入院件数) | 月件数 | ||||||
退院件数 | 月件数 | ||||||
平均在院日数 | |||||||
(うち、救急病棟平均在院日数) |